Reporte de empleo del IMSS en Sonora al mes de abril de 2013
|Durante el mes de abril pasado, en Sonora se generaron 6 mil 252 nuevos empleos, de acuerdo con datos del número de trabajadores (permanentes y eventuales urbanos) registrados ante el IMSS.
- Es la cantidad mensual de empleos creados más alta desde septiembre de 2010 y la mayor de la historia para un mismo mes de abril en Sonora.
- Así, de forma acumulada, entre enero y abril de 2013 se han generado en el Estado un total de 15 mil 977 nuevos empleos urbanos formales, sólo un 8.5% por debajo de los 17 mil 454 empleos creados durante el mismo periodo de 2012.
- De esta forma, en lo que va de la actual administración de Guillermo Padrés (de septiembre de 2009 a abril de 2013) ya se han generado un total de 98 mil 519 nuevos empleos, contra los 59 mil 175 creados en los seis aí±os del Gobierno anterior y 33 mil 035 en el sexenio de Armando López Nogales.
- En abril pasado el número total de trabajadores asegurados (permanentes y eventuales urbanos) en Sonora ascendió a 512 mil 632, la cifra que estuvo un 5.0% arriba del número de trabajadores que había registrados en abril del 2012.
- De esta forma, durante abril, Sonora se ubicó entre los tres estados del País con mayor generación de empleos en México, sólo detrás del Distrito Federal y el Estado de México.
*Generación de empleos en Sonora de enero a abril de cada aí±o.
Entidad | Empleos generados en abril | Posición |
Distrito Federal | 20,455 | 1 |
Estado de México | 6,436 | 2 |
SONORA | 6,252 | 3 |
Jalisco | 5,790 | 4 |
Chihuahua | 4,786 | 5 |
Baja California | 4,680 | 6 |
Guanajuato | 4,411 | 7 |
San Luis Potosí | 4,124 | 8 |
Coahuila | 4,044 | 9 |
Puebla | 3,901 | 10 |
Nuevo León | 3,787 | 11 |
Veracruz | 3,746 | 12 |
Querétaro | 3,702 | 13 |
Yucatán | 2,827 | 14 |
Hidalgo | 2,342 | 15 |
Baja California Sur | 2,058 | 16 |
Aguascalientes | 1,978 | 17 |
Tabasco | 1,966 | 18 |
Durango | 1,217 | 19 |
Oaxaca | 1,156 | 20 |
Tlaxcala | 1,125 | 21 |
Campeche | 467 | 22 |
Colima | 281 | 23 |
Zacatecas | 246 | 24 |
Sinaloa | 198 | 25 |
Tamaulipas | 164 | 26 |
Morelos | -101 | 27 |
Chiapas | -532 | 28 |
Quintana Roo | -694 | 29 |
Nayarit | -1,209 | 30 |
Guerrero | -2,123 | 31 |
Michoacán | -2,872 | 32 |
Total Nacional | 84,608 |
*Ranking nacional de la generación acumulada de empleos por estados de enero a abril del 2013.
Entidad | Empleos generados de enero a abril | Posición |
Distrito Federal | 51,311 | 1 |
Jalisco | 24,000 | 2 |
Nuevo León | 23,958 | 3 |
Baja California | 18,791 | 4 |
Chihuahua | 18,186 | 5 |
Guanajuato | 17,362 | 6 |
SONORA | 15,977 | 7 |
Querétaro | 14,321 | 8 |
Coahuila | 12,197 | 9 |
Puebla | 10,340 | 10 |
Estado de México | 10,253 | 11 |
San Luis Potosí | 9,174 | 12 |
Hidalgo | 8,187 | 13 |
Veracruz | 7,537 | 14 |
Yucatán | 6,718 | 15 |
Aguascalientes | 6,549 | 16 |
Quintana Roo | 6,496 | 17 |
Baja California Sur | 5,942 | 18 |
Tamaulipas | 3,918 | 19 |
Sinaloa | 3,561 | 20 |
Zacatecas | 2,441 | 21 |
Tlaxcala | 2,418 | 22 |
Morelos | 1,473 | 23 |
Colima | 1,462 | 24 |
Oaxaca | 1,238 | 25 |
Campeche | 471 | 26 |
Tabasco | 85 | 27 |
Durango | -159 | 28 |
Nayarit | -576 | 29 |
Guerrero | -956 | 30 |
Michoacán | -4,455 | 31 |
Chiapas | -4,589 | 32 |
Total Nacional |
*Lista de los 10 estados del País con mayor crecimiento porcentual del empleo formal durante los últimos 12 meses.
Entidad | Variación del empleo (Abr. 13/Abr. 12) | Posición |
Aguascalientes | 7.3% | 1 |
Querétaro | 7.3% | 2 |
Campeche | 7.0% | 3 |
Tlaxcala | 6.2% | 4 |
Quintana Roo | 5.7% | 5 |
Distrito Federal | 5.2% | 6 |
Guanajuato | 5.2% | 7 |
Oaxaca | 5.2% | 8 |
Chihuahua | 5.1% | 9 |
San Luis Potosí | 5.1% | 10 |
SONORA | 5.0% | 11 |
Promedio nacional | 4.0% |
*Elaboración: Dirección de análisis de la SE. (Mayo 2013)
- De manera acumulada, de enero a abril de este 2013, Sonora se encuentra entre los 7 estados más generadores de empleo en México, sólo detrás del Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Chihuahua y Guanajuato.
- En términos porcentuales, Sonora ocupa la posición 11 entre las entidades con mayor crecimiento relativo del empleo formal en México, mientras que a nivel fronterizo ocupa la segunda posición, detrás de Chihuahua.
Anexo estadístico:
*Generación mensual de empleos en Sonora durante el último aí±o.
*Creación de empleos en Sonora al mes de abril de cada aí±o.
Â
Enlace con mas información
Recopilado por el Editor
Fuente:economiasonora.gob.mx
0 comentarios:
Publicar un comentario
Que opinión tienes de esta nota?